ADMINISTRACIJOS BUDĖJIMO GRAFIKAS 2020-2021 M. M.
Savaitės dienos | Vardas, pavardė |
Pirmadienis | Daiva Gimbickienė |
Antradienis | Jurgita Petronienė |
Trečiadienis | Jūratė Bošaitė – Malinauskienė |
Ketvirtadienis | Jolita Abraškevičienė |
Penktadienis | I sav. – Jūratė Bošaitė – Malinauskienė |
II sav, – Daiva Gimbickienė | |
III sav. – Jolita Abraškevičienė | |
IV sav. – Jurgita Petronienė |