PAMOKŲ LAIKAS I KLASEI
| 1 PAMOKA | 800 – 835 |
| 2 PAMOKA | 900 – 935 |
| 3 PAMOKA | 955 – 1030 |
| 4 PAMOKA | 1105 – 1140 |
| 5 PAMOKA | 1220 – 1255 |
| 6 PAMOKA | 1325 – 1400 |
PAMOKŲ LAIKAS II-IV KLASEI
| 1 PAMOKA | 800 – 845 |
| 2 PAMOKA | 900 – 945 |
| 3 PAMOKA | 955 – 1040 |
| 4 PAMOKA | 1105 – 1150 |
| 5 PAMOKA | 1220 – 1305 |
| 6 PAMOKA | 1325 – 1410 |
Vilniaus m. Vytės Nemunėlio pradinė mokykla Vytės Nemunėlio pradinė mokykla teikianti pradinį ugdymą, skatinanti teigiamą motyvaciją, ugdanti asmenybę, galinčią nuolat tobulinti savo gebėjimus.